Аренда квартир в Нови-Саде: сколько стоит по районам
Каждую ночь мы читаем все сайты аренды в Нови-Саде. Вот цены, которые нашли, по районам — те же квартиры, что на этих сайтах, посчитанные по разу.
Собрано 31 августа 2026 г. – 17 сентября 2026 г.
Размер квартиры
| Район | Все размеры | Комнат | Объявлений | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | |||
| Novi Sadданные от 4 сент. | €500 | — | — | — | — | не меньше 117 |
| Detelinara | €400 | €350 | €450 | €500 | — | 35 |
| Grbavica | €320 | €300 | — | — | — | 17 |
| Podbara | €550 | €400 | — | — | — | 15 |
| Rotkvarija | €575 | €400 | — | — | — | 14 |
| Sajmište | €500 | €285 | — | — | — | 13 |
| Nova Detelinaraданные от 4 сент. | €500 | — | — | — | — | 13 |
| Liman | €440 | €380 | — | — | — | 12 |
| Telep | €525 | — | — | — | — | 10 |
| Stari grad (Centar) | €775 | — | — | — | — | 8 |
| Liman 1данные от 4 сент. | €650 | — | — | — | — | 7 |
| Salajka | €520 | — | — | — | — | 6 |
| Adice | €350 | — | — | — | — | 6 |
| Stara Detelinaraданные от 4 сент. | €550 | — | — | — | — | 5 |
| Liman 3данные от 4 сент. | €500 | — | — | — | — | 5 |
| Liman 2данные от 3 сент. | €600 | — | — | — | — | 5 |
| Sremska Kamenica | — | — | — | — | — | 3 |
| Petrovaradin | — | — | — | — | — | 3 |
| Veternikданные от 31 авг. | — | — | — | — | — | 3 |
| Adamovićevo naselje | — | — | — | — | — | 2 |
| Satelit | — | — | — | — | — | 2 |
| Bistrica (Novo naselje) | — | — | — | — | — | 2 |
| Tatarsko brdo | — | — | — | — | — | 2 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | — | — | — | — | — | 1 |
| Slana Bara | — | — | — | — | — | 1 |
| Klisa | — | — | — | — | — | 1 |
| Futog | — | — | — | — | — | 1 |
Хватит проверять эти сайты вручную
Мы смотрим их все каждую ночь, склеиваем одну и ту же квартиру с трёх сайтов в одну карточку и показываем только новое.
Начать бесплатно