Аренда квартир в Батуми: сколько стоит по районам
Каждую ночь мы читаем все сайты аренды в Батуми. Вот цены, которые нашли, по районам — те же квартиры, что на этих сайтах, посчитанные по разу.
Собрано 3–22 октября 2026 г.
Размер квартиры
| Район | Все размеры | Комнат | Объявлений | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | |||
| Old Batumi districtданные от 7 окт. | €556 | — | €602 | — | — | 14 |
| Tamar settlementданные от 7 окт. | — | — | — | — | — | 3 |
| Boni-Gorodok districtданные от 7 окт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Kakhabri districtданные от 3 окт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Makhinjauri | — | — | — | — | — | 0 |
| Javakhishvili District | — | — | — | — | — | 0 |
| Agmashenebeli District | — | — | — | — | — | 0 |
| Airport District | — | — | — | — | — | 0 |
| Bagrationi District | — | — | — | — | — | 0 |
| Kakhaberi District | — | — | — | — | — | 0 |
| Tamar Settlement | — | — | — | — | — | 0 |
| Khimshiashvili District | — | — | — | — | — | 0 |
| Old Batumi District | — | — | — | — | — | 0 |
| Pivzaod district | — | — | — | — | — | 0 |
| Boni-Gorodok District | — | — | — | — | — | 0 |
| Rustaveli District | — | — | — | — | — | 0 |
Хватит проверять эти сайты вручную
Мы смотрим их все каждую ночь, склеиваем одну и ту же квартиру с трёх сайтов в одну карточку и показываем только новое.
Начать бесплатно