Аренда квартир в Тбилиси: сколько стоит по районам
Каждую ночь мы читаем все сайты аренды в Тбилиси. Вот цены, которые нашли, по районам — те же квартиры, что на этих сайтах, посчитанные по разу.
Собрано 22 сентября 2026 г. – 22 октября 2026 г.
Размер квартиры
| Район | Все размеры | Комнат | Объявлений | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | |||
| Krtsanisiданные от 6 окт. | €2778 | — | — | — | — | 5 |
| Digomi 1-9данные от 6 окт. | — | — | — | — | — | 2 |
| Tabakhmelaданные от 28 сент. | — | — | — | — | — | 2 |
| Sop. Dighomiданные от 7 окт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Tsknetiданные от 7 окт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Kiketiданные от 6 окт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Moscow Aveданные от 4 окт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Ivertubanданные от 4 окт. | — | — | — | — | — | 1 |
| Oqrokanaданные от 22 сент. | — | — | — | — | — | 1 |
| Bagebi | — | — | — | — | — | 0 |
| Chugureti | — | — | — | — | — | 0 |
| Airport village | — | — | — | — | — | 0 |
| Gldani village | — | — | — | — | — | 0 |
| Gldanula | — | — | — | — | — | 0 |
| Avchala | — | — | — | — | — | 0 |
| Isani | — | — | — | — | — | 0 |
| Afrika | — | — | — | — | — | 0 |
| Digomi village | — | — | — | — | — | 0 |
| Dampalo village | — | — | — | — | — | 0 |
| Avlabari | — | — | — | — | — | 0 |
| Digomi | — | — | — | — | — | 0 |
| Districts of Vazha-Pshavela | — | — | — | — | — | 0 |
| Gldani | — | — | — | — | — | 0 |
| Didi digomi | — | — | — | — | — | 0 |
| Digomi 1 - 9 | — | — | — | — | — | 0 |
| Elia | — | — | — | — | — | 0 |
| Airport | — | — | — | — | — | 0 |
| Abanotubani | — | — | — | — | — | 0 |
| Didube | — | — | — | — | — | 0 |
| Vazisubaniданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Vakeданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Vedzisiданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Zahesiданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Temqaданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Tbilisi seaданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Vashlijvariданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Varketiliданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Tkhinvalaданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Veraданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Turtle lakeданные от 21 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Lotkiniданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Mesame masiviданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Sanzonaданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Ivertubaniданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Sololakiданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Koniaki villageданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Ortachalaданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Kukiaданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Orkheviданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Svanetis ubaniданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Nutsubidze plateauданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Samgoriданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Saburtaloданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Navtlugiданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Ponichalaданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Liloданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Nadzaladeviданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Lisi lakeданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Mukhianiданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
| Mtatsmindaданные от 20 окт. | — | — | — | — | — | 0 |
Хватит проверять эти сайты вручную
Мы смотрим их все каждую ночь, склеиваем одну и ту же квартиру с трёх сайтов в одну карточку и показываем только новое.
Начать бесплатно