Аренда квартир в Белграде: сколько стоит по районам
Каждую ночь мы читаем все сайты аренды в Белграде. Вот цены, которые нашли, по районам — те же квартиры, что на этих сайтах, посчитанные по разу.
На 1 ноября 2026 г.
Размер квартиры
| Район | Все размеры | Комнат | Объявлений | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | |||
| Stari grad | €1100 | €1000 | €1000 | €1200 | €1750 | не меньше 69 |
| Savski venac | €1500 | — | €1000 | €1700 | €2075 | не меньше 66 |
| Novi Beograd | €1000 | €575 | €970 | €1025 | €2400 | 61 |
| Vračar | €1200 | €800 | €900 | €1500 | €2000 | 54 |
| Zvezdara | €650 | €400 | €600 | €800 | — | 45 |
| Voždovac | €700 | — | €650 | €950 | €1100 | 39 |
| Palilula | €700 | €380 | €625 | €950 | €1700 | 27 |
| Zemun | €870 | — | €900 | — | — | 17 |
| Čukarica | €650 | €500 | — | — | — | 15 |
| Rakovica | €500 | — | — | — | — | 10 |
| Surčin | — | — | — | — | — | 3 |
Хватит проверять эти сайты вручную
Мы смотрим их все каждую ночь, склеиваем одну и ту же квартиру с трёх сайтов в одну карточку и показываем только новое.
Начать бесплатно